GALAXY Nexus adalah perangkat pertama di dunia dilengkapi dengan OS "Ice Cream Sandwich". Anda akan menjadi pengguna pertama yang menikmati antarmuka pengguna dan aplikasi canggih terbaru yang diluncurkan di Android Market. Pengguna GALAXY Nexus akan menikmati akses istimewa update dan layanan terbaru secara langsung dari Google. Menjadi yang utama saat upgrade perangkat lunak dan fitur terbaru Google seperti Gmail dan Google Talk bersamaan dengan penawaran baru lainnya seperti Beta Music di seluruh user interface yang terintegrasi dan mudah diakses. Dengan Galaxy Nexus kini Anda dapat berbagi kontak, website, aplikasi, peta, petunjuk arah dengan mudah dan video YouTube untuk orang lain disekitarnya. Cukup aktifkan dua NFC pada ponsel Android secara berdekatan dan pilih beam dan mulai berbagi. Dengan GALAXY NEXUS Anda mendapatkan kamera high-end, fokus otomatis, kinerja cahaya rendah yang hebat dan cara sederhana yang intuitif untuk mengambil gambar panorama. Ambil foto atau video 1080p yang menakjubkan, edit dan berbagi langsung dari ponsel Anda.
Harga Baru:
Harga Second:
Spesifikasi Samsung Galaxy Fit GT-S5670
Platform | Display |
· 850/900/1.800/1.900MHz GSM & EDGE Band · 850/900/1.700/1.900/2.100MHz 3G Band · GPRS Network & Data: 850/900/1.800/1.900 (Slave) · EDGE Network & Data: 850/900/1.800/1.900 (Master) · 3G Network & Data: HSPA+ 21 · Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) · Android browser · 0,303mW/g SAR value | · 16M Colour sAMOLED Technology · 1280 x 720 External Resolution · 4,65" External Display Size |
Video | Business & Office |
· Video Player: H.263 / H.264 / MPEG4 / VC-1 · HD 1080p / HD 720p / SD 480p (Recording) · Video Messaging: H.263 + AMR NB · Video Streaming available · AMR-NB, H.263, MPEG4 · Input Device: Touch | · Document Viewer available · Offline Mode: Flight Mode · Voice Mail |
Personal Information Management | Design |
· Month / Week / Day / Agenda Calendar · Real Time Clock · Alarm available · Calculator available | · Full Touch BAR Form Factor |
Battery | Music & Sound |
· 1.750mAh Battery Capacity · Up to 1.060min (2G) / Up to 500min (3G) Talk Time Battery · Up to 290 Hours (2G) / Up to 270 Hours (3G) Stand-by Time Battery | · Music Player: AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / MP3 |
Messaging | Call functions |
· Messaging: SMS / MMS · Email (POP3, IMAP4, SMTP, SSL) · Google+ Messenger, Google Talk | · Caller ID available · Speakerphone available · Voice Recongnition available |
Physical Specification | Camera |
· 135,5 x 67,94 x 8,94mm Dimension · 137,9g Weight | · 5 Megapixels · X8 Digital Zoom · LED Flash · Auto Focus available · Capture only / Panorama shot · White Balance: Auto / Daylight / Incandescent / Fluorescent / Cloudy |
Fun Entertainment | Connectivity |
· 19ea Embedded Wallpaper | · BT 3.0 + EDR Bluetooth · 2.0 High Speed USB · USB Mass Storage available · Android Internet HTML Browser · WIFI a/b/g/n · AGPS Supported · NFC Supported |
Further Informations | Memory |
| · 16GB User Memory · Up to available memory |
Source for Spesifikasi and image : http://www.samsung.com/
No comments:
Post a Comment