Dengan Berbagai fitur dan kelebihannya, dengan Samsung galaxy Gio ini anda dapat menikmati kecepatan dan kelebihan performansi ponsel tanpa harus menunggu waktu loading film atau aplikasi, semuanya bekerja dengan cepat dan tanpa repot. Wi-Fi b/g/n menyediakan web browsing lebih cepat dengan cakupan yang lebih luas dari sebelumnya, dan HSDPA 7.2Mbps mendownload file besar menjadi lebih cepat. Dengan Allshare anda dapat menghubungkan ponsel ke TV, komputer, sistem stereo, dll pada jaringan rumah sehingga kita dapat berbagi konten media menjadi lebih mudah. Mengetik pun menjadi lebih mudah. Dengan adanya Swype, memasukkan teks menjadi lebih cepat dengan cara menggeserkan jari membentuk kata pada layar bukan menekannya melalui tombol perhuruf. One-stop center bagi semua pesan-pesan Anda. Sosial hub menampilkan sekilas status cek dari semua pesan di berbagai platform termasuk email, instant messaging, jaringan sosial dan SMS. Manfaatkan juga widget-widget yang sangat berfungsi dan mempermudah Anda.
Harga Baru:Harga Second:
Spesifikasi Samsung Galaxy Gio
Network | Dimension | Display |
· HSDPA 7.2Mbps 900/2100 · EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 57.5 x 110.5 x 12.15 mm (102g) | · 3.2" 320x480 HVGA TFT |
OS | Download applications | Social Hub |
· Android 2.2 (Froyo | · Android Market · Samsung Apps | · Integrates SNS, Email, IM and Calendar Accounts · Integrated Calendar (Google/Facebook/Outlook) |
Integrated E-mail | Processor | Connectivity |
· Gmail · MS Exchange ActiveSync | · 800MHz (MSM7227-1 Turbo) | · WiFi 802.11 (b/g/n) · Bluetooth technology v 2.1 · USB 2.0 (High Speed) |
Camera | TouchWiz UI for Android | Battery (Standard) Li-on |
· 3.0 MP AF Camera · Single Shot, Continuous Shot, Panorama Shot, Smile Shot | · Multiple Homescreens · Hybrid Widgets · Search in Browse | · 1,350mA |
Video | Music | Memory |
· QVGA@15fps / WVGA@30fps · Codec : MPEG4, H.263, H.264 · Format: 3gp(mp4) | · 3.5mm Ear Jack & Speaker · MP3, AAC, AAC+, eAAC+ | · 150MB + inbox 2GB + microSD (up to 32GB) |
Android Browser | GPS | LBS |
· RSS reader | · A-GPS | · Google Maps™, Latitude, Places · Google Maps™ Navigation(Beta) |
Sensor | Additional Features | |
· Accelerometer Sensor, Proximity Sensor, Digital Compass | · Quicktype by SWYPE · ThinkFree (Document Viewer & Editor) · Multi-touch zoom · FM Radio (RDS) | |
Source : http://www.samsung.com/ |
No comments:
Post a Comment