Galaxy Tab 10.1 menggunakan layar PLS, yang diklaim Samsung menawarkan kualits gambar lebih tajam dibandingkan layar IPS yang kerap ditemukan di produk tablet lainnya. Baterainya sedikit lebih tahan lama dengan kapasitas 6800 mAh.
Harga Baru : US$499, setara Rp4,3 juta (16GB) dan US$599, setara Rp5,2 juta (23GB)
Harga Second :
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 10.1
Dimensi dan berat | 25,6 x 17,2 x 0,8 cm 595 gram |
Layar | 10,1 inci, TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolusi | 800 x 1280 piksel |
OS | Android 3.0 (Honeycomb) |
Prosesor | 1 GHz dual-core processor |
Memori | 16/32/64 GB |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 2.1 dengan A2DP, EDR |
Telepon | Tidak ada |
GPS | Ada, A-GPS |
Kamera belakang | 3.15 MP |
Kamera depan | 2 MP |
Flash video | Adobe Flash 10.2 |
Fitur-fitur lain | - SNS (social network service) integration, include Facebook, Twitter, MySpace - Digital compass - TV-out - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/OGG player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo - Predictive text input |
Kios aplikasi | Android Market |
No comments:
Post a Comment